走進格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注冊成立,2010年1月登陸深圳證券交易所中小企業(yè)板,股票代碼 002340 ,總股本41.49億股,凈資產(chǎn)98.78億元,年銷售138億元以上,在冊員工5000余人。
查看詳細說明:粉末呈深灰色到灰黑色、但顏色均勻,無可視夾雜鎢及塊料(篩分析)
項目Item | 關鍵指標Property Index | |||
型號Type | 粗顆粒一 | 粗顆粒二 | 中顆粒 | 細顆粒 |
費氏粒度 Fisher Sub-Sive Sizer (μm) | 2.8-3.3 | 2.8-3.8 | 1.8-2.8 | 1.0-1.8 |
總碳 Total Carbon % | 5.9-6.1 | 5.9-6.1 | 5.9-6.1 | 5.9-6.1 |
游離碳 Free Carbon %≤ | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
W % ≥ | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 |
O % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
Co % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Ni % | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
Ti % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
Fe % | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
原料 Raw material | 軋輥料 Rolling mill | 大冷鐓模、黃(黑)線切割、釬片、長條等 Cold heading die/mining bits | 原料為球齒、白切割、密封環(huán)、拉絲模等 Carbide buttons /wortle etc. | 棒料 Carbide bar/rods |
注:1、實際生產(chǎn)中,電解碳化鎢的總碳范圍由供需雙方商定;
2、電解碳化鎢粉應當過篩100目篩網(wǎng)。
地址:深圳市寶安新中心區(qū)海秀路榮超濱海大廈A棟20層
電話:86-755-33386666
傳真:86-755-33895777
掃描二維碼
友情鏈接 · 免責聲明 · 網(wǎng)站地圖 · 走進格林美
粵ICP備05063494號? 2008-2021 格林美股份有限公司 版權所有