走進格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注冊成立,2010年1月登陸深圳證券交易所中小企業(yè)板,股票代碼 002340 ,總股本41.49億股,凈資產(chǎn)98.78億元,年銷售138億元以上,在冊員工5000余人。
查看詳細分子式 Molecular formula:CoSO4·7H2O
控制標準Control Standards | |||
控制指標 Items | 單位 Units | 等級A Grade A | 等級B Grade B |
外觀 Appearance | 帶棕黃色的紅色結(jié)晶
| ||
Co | % | ≥20.5 | |
Ni | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0020 |
Cu | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0010 |
Fe | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0010 |
Mg | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0020 |
Pb | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0010 |
Zn | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0010 |
Cd | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0010 |
Mn | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0020 |
Ca | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0020 |
Na | % | ≤ 0.0020 | ≤ 0.0050 |
Cr | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0010 |
Cl- | % | ≤ 0.0030 | |
水不溶物 Water-insoluble | % | ≤ 0.0100 | |
F- | % | ≤ 0.0030 | |
油份Oil | % | ≤ 0.0015 | |
磁性異物 Magnetic Meta Impurities | ppb | ≤ 100 |
地址:深圳市寶安新中心區(qū)海秀路榮超濱海大廈A棟20層
電話:86-755-33386666
傳真:86-755-33895777
掃描二維碼
友情鏈接 · 免責聲明 · 網(wǎng)站地圖 · 走進格林美
粵ICP備05063494號? 2008-2021 格林美股份有限公司 版權所有