走進(jìn)格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注冊(cè)成立,2010年1月登陸深圳證券交易所中小企業(yè)板,股票代碼 002340 ,總股本41.49億股,凈資產(chǎn)98.78億元,年銷(xiāo)售138億元以上,在冊(cè)員工5000余人。
查看詳細(xì)產(chǎn)品特點(diǎn):
有微球型結(jié)構(gòu),黑色固體粉末。球形度好,并以長(zhǎng)循環(huán)壽命、高比能量、無(wú)記憶效益和綠色環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)備受青睞
產(chǎn)品應(yīng)用:
適用于催化劑,磁性材料及電池材料等領(lǐng)域有著十分廣泛的應(yīng)用等領(lǐng)域。
控制標(biāo)準(zhǔn)Control Standards | ||||
控制指標(biāo) Items | 單位 Units | GEM-5-18 | KL-III | KL-S |
Co | % | 72.7-73.7 | 72.6-73.6 | 72.60-73.60 |
Ni | % | ≤0.0050 | ≤0.0100 | ≤0.0050 |
Cu | % | ≤0.0010 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
Fe | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
Na | % | ≤0.0100 | ≤0.0350 | ≤0.0500 |
Ca | % | ≤0.0050 | ≤0.0100 | ≤0.0100 |
Mg | % | ≤0.0050 | ≤0.0100 | ≤0.0100 |
Mn | % | ≤0.0050 | ≤0.0100 | ≤0.0050 |
H2O | % | ≤0.100 | ≤0.100 | ≤0.100 |
D10 | μm | 11.0-16.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
D50 | μm | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | 2.0-3.0 |
D90 | μm | ≤30.0 | ≤16.0 | ≤7.0 |
D100 | μm | ≤45.0 | ≤30.0 | ≤10.0 |
MMI (Magnetic Metal Impurities) | ppm | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 |
TD | g/cm3 | ≥2.2 | ≥2.3 | ≥1.5 |
BET | m2/g | 2.0-8.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
地址:深圳市寶安新中心區(qū)海秀路榮超濱海大廈A棟20層
電話:86-755-33386666
傳真:86-755-33895777
掃描二維碼
友情鏈接 · 免責(zé)聲明 · 網(wǎng)站地圖 · 走進(jìn)格林美
粵ICP備05063494號(hào)? 2008-2021 格林美股份有限公司 版權(quán)所有