走進(jìn)格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注冊(cè)成立,2010年1月登陸深圳證券交易所中小企業(yè)板,股票代碼 002340 ,總股本41.49億股,凈資產(chǎn)98.78億元,年銷售138億元以上,在冊(cè)員工5000余人。
查看詳細(xì)產(chǎn)品特點(diǎn):
鎳含量為30%及以上,黑色固體粉末。具有高循環(huán)穩(wěn)定性、高安全性、儲(chǔ)存性能優(yōu)異等優(yōu)勢(shì)。
產(chǎn)品應(yīng)用:
適用于動(dòng)力汽車電池、儲(chǔ)能電池、電動(dòng)工具、通信等領(lǐng)域。
控制標(biāo)準(zhǔn)Control Standards | ||||
控制指標(biāo) Items | 單位 Units | GEM-3-3 | GEM-3-7 | GEM-3-11 |
Ni | mol% | 33.5±0.6 | 33.5±0.5 | 33.0±0.6 |
Co | mol% | 33.3±0.6 | 33.5±0.5 | 33.3±0.6 |
Mn | mol% | 33.2±0.6 | 33.0±0.5 | 33.7±0.6 |
Na | % | ≤0.0300 | ≤0.0150 | ≤0.0300 |
Fe | % | ≤0.0010 | ≤0.0050 | ≤0.0030 |
Ca | % | ≤0.0100 | ≤0.0100 | ≤0.0100 |
Cu | % | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 |
Zn | % | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 |
S | % | ≤0.1800 | ≤0.1200 | ≤0.2100 |
H2O | % | ≤1.00 | ≤0.8 | ≤1.00 |
D10 | μm | 2.55±0.25 | ≥3.0 | 8.7±0.5 |
D50 | μm | 3.55±0.3 | 6.0-7.5 | 10.7±0.7 |
D90 | μm | 5.00±0.40 | ≤ 12 | 13.0±1.2 |
MMI (Magnetic Metal Impurities) | ppb | ≤50 | ≤100 | ≤30 |
TD | g/cm3 | ≥1.4 | ≥1.8 | ≥2.2 |
BET | m2/g | 18±4 | 10±2 | 11.5±2.5 |
地址:深圳市寶安新中心區(qū)海秀路榮超濱海大廈A棟20層
電話:86-755-33386666
傳真:86-755-33895777
掃描二維碼
友情鏈接 · 免責(zé)聲明 · 網(wǎng)站地圖 · 走進(jìn)格林美
粵ICP備05063494號(hào)? 2008-2021 格林美股份有限公司 版權(quán)所有